2024年7月にスペイン旅行にいったときの費用をまとめました!
事前にネットで色々調べて行ったけど、値上げしているものも多々あったので、今の値段を備忘録として残したいと思います。
円安ど真ん中で行ったのもあり日本円にするとびっくりすることもあると思いますが、ぜひ参考にしてください!
ちなみに1€ 173-174円くらいでした、、、!(多分ピーク笑)
航空券+ホテル
航空券とホテルはHISのツアーで予約しました。
行き帰りの航空券、ホテル4泊分と、マドリードからバルセロナまでの鉄道代が含まれていました。あとは自由行動のプランです。
一応商品名はこちら!(随時変わっちゃうと思うけど)
JALで行く(羽田~ドーハ間)!人気の2都市周遊 マドリード&バルセロナ7日間スタンダードクラスホテルに滞在
そして気になるお値段は2人で
567,840円!!!
1人あたり283,920円ですね。
コロナ前はこの半額くらいでイタリアとイギリス行ってたので値段を見たときは倒れるかと思いましたが、サグラダファミリアが完成する前に行きたかったので、強行突破しました!
現地費用
現地でかかった費用は下記のとおりです。
| € | 円(170円で計算) | 備考 | |
| サグラダ・ファミリア | 72.0 | 12,240 | |
| フラメンコ | 114.0 | 19,380 | |
| 王宮 | 29.5 | 5,022 | |
| グエル公園 | 20.0 | 3,400 | |
| カサ・ミラ | 70.0 | 11,900 | サンパウ病院もセット |
| カサ・バトリョ | 62.0 | 10,540 | |
| カタルーニャ音楽堂 | 38.0 | 6,460 | |
| グエル邸 | 24.0 | 4,080 | |
| TOTAL | 429.5 | 73,022 |
| タクシー代 | € | 円(170円で計算) | 備考 |
| 空港からホテルまで | 33.0 | 5,610 | 定額 |
| ホテルからプラド美術館まで | 9.1 | 1,539 | |
| フラメンコからホテルまで | 9.6 | 1,624 | |
| ホテルからアトーチャ駅まで | 6.8 | 1,156 | |
| バルセロナついてからホテルまで | 20.3 | 3,451 | |
| サグラダファミリア付近からグエル公園まで | 7.2 | 1,216 | |
| グエル公園からカサミラまで | 8.9 | 1,513 | |
| ホテルからカタルーニャ広場まで | 10.6 | 1,802 | |
| カタルーニャ広場から空港まで | 17.4 | 2,958 | 相乗りしたので実際は×2 |
| TOTAL | 122.8 | 20,869 |
| その他交通費 | € | 円(170円で計算) | 備考 |
| マドリード地下鉄 | 8.6 | 1,462 | 1枚で2人使える |
| バルセロナ地下鉄 | 25.3 | 4,301 | 1枚で1人しか使えないので2人分 |
| エアロバス | 14.5 | 2,465 | 乗ってないので返金要請中 |
| TOTAL | 48.4 | 8,228 |
| ごはん | € | 円(170円で計算) | 備考 |
| 2日目夜ご飯 | 54.4 | 9,248 | 頼みすぎて食べれなかった |
| 3日目市場 | 20.5 | 3,485 | |
| 3日目チュロス | 5.9 | 1,003 | |
| 3日目スムージー | 13 | 2,210 | |
| 3日目夜ご飯 | 4.5 | 765 | お腹が空いてなくて生ハムサンドのみ |
| 4日目昼ごはん | 11 | 1,870 | テイクアウト |
| 4日目夜ご飯 | 19.6 | 3,332 | |
| 5日目昼ごはん | 31.8 | 5,406 | |
| 5日目カフェ | 9.4 | 1,598 | 1人分×2 |
| 5日目夜ご飯 | 31.7 | 5,389 | |
| 6日目市場 | 23.3 | 3,961 | |
| 6日目カフェ | 11.6 | 1,972 | 1人分×2 |
| TOTAL | 236.7 | 40,239 |
| その他 | € | 円(170円で計算) | 備考 |
| 宿泊税 | 18.7 | 3,179 |
| 個人お土産など | € | 円(170円で計算) | 備考 |
| 行き空港で買った水 | 6 QAR | 240 | 40円で計算 |
| 帰り空港で買った水 | 2.5 | 417 | 2人分/2 |
| 水 | 2.0 | 340 | |
| のど飴 | 5.0 | 850 | |
| スーパー | 4.3 | 738 | |
| Bubo | 11.0 | 1,870 | |
| Amatller | 24.8 | 4,210 | |
| スーパー | 1.2 | 204 | |
| スーパー | 5.7 | 964 | |
| TOTAL | 56.4 | 9,833 |
| 総額 | € | 円(170円で計算) | 備考 |
| お土産以外総額 | 428.1 | 72,769 | |
| 一人当たり | 214.1 | 36,345 | |
| 一人当たり+お土産 | 270.5 | 46,178 |
まとめ
ツアー料金と現地費用で1人あたり32万円プラスお土産代という感じでした。
参考になればと思います。具体的に行ったところや、食べたものなどは別で書いてるのでぜひそちらもチェックしてください!
